
Produktname | Apo Day Zink-Holunder |
Marke | WEPA Apothekenbedarf |
Preis gekauft in € und Inhalt | 2,95 € (100,0g) |
Anteilige Menge Holunderextrakt | 1,25% |
Form (Kapseln, Pulver, Flüssigextrakt, Presslinge) | Pulver |
Anzahl Portionen | 10 |
Hier finden Sie eine Übersicht aller Holunderextrakte im Test.
Details
Holunderextrakt und Anthocyane | |
Holunderbeerenpulver pro Portion in mg | 125,0 |
Holunderbeerenextrakt pro Portion in ml | – |
% Anthocyane in Holunderbeerenpulver/ -extrakt | n.a. |
Menge Anthocyane in mg pro Portion | n.a. |
Menge Anthocyane in mg pro Packung | n.a. |
Preis VK pro mg Anthocyane pro Packung in € Cent | n.a. |
Reichweite in Tagen (bei 500mg Anthocyane pro Tag) | n.a. |
Holunderbeerenpulver/ -extrakt Bio (ja, nein) | nein |
Weitere Inhaltsstoffe | |
Gegen Schnupfen wirksame Inhaltsstoffe | |
Selen pro Packung in µg | 0 |
Zink pro Packung in mg | 50 |
Vitamin C pro Packung in mg | 1200 |
Zucker und Süßstoffe | |
Zuckergehalt pro Portion in mg | 870 |
Bemerkung zum Zucker- / Süssstoffgehalt | – |
Süss- / Zuckerausstauschstoffe | Natrium-Cyclomat, Saccharin-Natrium |
Süss- / Zuckerausstauschstoffe pro Portion in mg | 57 |
Gehalt Zucker / Süss- / Zuckeraustauschstoffe | niedrig |
Zusatzstoffe | |
Konservierungsmittel | kein |
Konservierungsmittel in mg | 0 |
Sonstige Inhaltsstoffe | Inulin, Säuerungsmittel Citronensäure, Maltodextrin, Rote-Bete-Saftpulver, Aroma |
Material Kapselhülle | – |
Synthetische Zusatzstoffe enthalten | ja |
Verzehrempfehlung des Herstellers | 1xtgl. 150-200ml heißes, nicht mehr kochendes Wasser oder kaltes Mineralwasser in ein Glas/eine Tasse geben und Beutelinhalt einrühren. |
Geschmack | Zink-Holunder von ApoDay schmeckt als Heißgetränk getrunken extrem süß, was dem hohen Anteil an Inulin (85,2%) und den Süßstoffen geschuldet sein kann. Das Getränk schmeckt zudem ausgesprochen künstlich und kaum nach Holunder. |
Gekauft bei | Amazon (Verkauf und versand apo-discounter Online Apotheke) |
Produkt wird versendet aus folgenden Ländern (Inlandsversand) | D |
Test
Testergebnis | Bei Zink-Holunder von ApoDay handelt es sich im besten Fall um ein Wohlfülgetränk. Eine Wirkung gegen Schnupfen kann hiermit kaum erzielt werden. Auch der Zusatz von Zink kann nicht als Pluspunkt angerechnet werden, da es nicht in der gegen Schnupfen wirksamen Menge mit der vom Hersteller empfohlenen Tagesdosis erreicht werden kann. Dem in großem Maße enthaltenem Inulin wird eine positive gesundheitliche Wirkung zugeschrieben, diese ist allerdings gegen Schnupfen eher irrelevant. Das Heißgetränk enthält zudem Zucker und Süßstoffe, zwar niedriger Dosierung, aber mindestens einer der Süßstoffe (Natrium-Cyclama) ist sehr fraglich und wird inzwischen in den meisten Produkten durch „moderne“ Süßstoffe ersetzt. Unter Einbeziehung aller Testkriterien schneidet das Produkt mit „ungenügend“ ab. |
Anthocyane Reichweite (max. 25% erreichbar) | nein |
Anthocyane / Inhaltsstoffe pro Preis (max. 40% erreichbar) | nein |
Bio (max. 5% erreichbar) | 0,0 |
Kein Zucker / Süssstoff (max. 20% erreichbar) | 10,0 |
Schnupfenwirksame Zusatzstoffe (max. 5% erreichbar) | 2,5 |
Keine fraglichen Zusatzstoffe (max. 5% erreichbar) | 0,0 |
Gesamtergebnis in % von 100 | nein |
Note | entfällt |